Spar- und Leihkasse Wynigen AG
Auf einen Blick
Geschäftsjahr 2025Bilanzsumme0.3 CHF Mrd.+5.6 % zu 202420202025
Gewinn0.8 CHF Mio.−1.6 % zu 202420202025
Eigenkapitalquote12.0 %−0.2 pp zu 202420202025
Cost-Income-Ratio55.3 %+2.3 pp zu 202420202025
Zahlen 2020 – 2025
CHF Mio., Quoten in %| Position | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilanz | ||||||
| Bilanzsumme | 319.1 | 302.1 | 296.6 | 287.3 | 280.5 | 256.9 |
| Kundenausleihungen | 239.5 | 228.2 | 219.3 | 214.8 | 209.1 | 200.9 |
| davon Hypothekarforderungen | 234.3 | 222.2 | 213.7 | 207.9 | 205.4 | 195.7 |
| davon Forderungen gg. Kunden | 5.2 | 6.0 | 5.6 | 6.8 | 3.7 | 5.2 |
| Kundeneinlagen | 236.0 | 225.0 | 224.6 | 221.6 | 216.9 | 195.5 |
| Eigenkapital | 38.3 | 36.9 | 35.7 | 34.5 | 33.6 | 32.4 |
| Erfolgsrechnung | ||||||
| Zins- und Diskontertrag | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 3.2 | 3.1 | 3.2 |
| Zinsaufwand | 0.7 | 1.2 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
| Brutto-Erfolg Zinsengeschäft | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 3.2 | 3.0 | 3.1 |
| Kommissionserfolg | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Geschäftsertrag | 4.7 | 4.3 | 4.2 | 3.3 | 3.2 | 3.1 |
| Personalaufwand | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Sachaufwand | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 |
| Geschäftsaufwand | 2.6 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 1.7 |
| Geschäftserfolg | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 |
| Gewinn | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Kennzahlen | ||||||
| Eigenkapitalquote | 12.0 | 12.2 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.6 |
| Eigenkapitalrendite | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 |
| Gesamtkapitalrendite | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 0.28 |
| Cost-Income-Ratio | 55.3 | 53.0 | 50.2 | 58.6 | 57.8 | 54.9 |
| Zinserfolg in % der Bilanzsumme | 1.28 | 1.38 | 1.38 | 1.11 | 1.07 | 1.19 |
| Anteil Kommissionserfolg | 2.8 | 3.2 | 3.4 | 4.2 | 4.3 | 1.7 |
| Hypothekaranteil | 97.8 | 97.4 | 97.4 | 96.8 | 98.2 | 97.4 |
| Kundenausleihungen / Kundeneinlagen | 101.5 | 101.4 | 97.6 | 96.9 | 96.4 | 102.8 |
| Personalbestand (FTE) | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 |
| Bilanzsumme pro FTE | 35.5 | 36.0 | 37.5 | 41.6 | 44.5 | 35.2 |
k. A. = kein Wert publiziert oder nicht erfasst. Als Verlauf anzeigen