Sparkasse Sense
Auf einen Blick
Geschäftsjahr 2025Bilanzsumme0.5 CHF Mrd.+4.0 % zu 202420202025
Gewinn0.9 CHF Mio.+0.4 % zu 202420202025
Eigenkapitalquote10.4 %±0.0 pp zu 202420202025
Cost-Income-Ratio55.1 %−1.0 pp zu 202420202025
Zahlen 2020 – 2025
CHF Mio., Quoten in %| Position | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilanz | ||||||
| Bilanzsumme | 527.6 | 507.5 | 491.3 | 476.8 | 471.2 | 438.6 |
| Kundenausleihungen | 462.9 | 442.7 | 427.9 | 412.0 | 391.3 | 376.8 |
| davon Hypothekarforderungen | 429.0 | 411.2 | 392.7 | 380.8 | 357.1 | 339.4 |
| davon Forderungen gg. Kunden | 33.9 | 31.5 | 35.1 | 31.2 | 34.1 | 37.3 |
| Kundeneinlagen | 324.4 | 307.8 | 302.7 | 307.6 | 305.4 | 284.1 |
| Eigenkapital | 54.7 | 52.8 | 51.2 | 49.4 | 47.8 | 46.3 |
| Erfolgsrechnung | ||||||
| Zins- und Diskontertrag | 7.1 | 7.5 | 6.8 | 5.3 | 5.2 | 5.4 |
| Zinsaufwand | 1.7 | 2.6 | 1.9 | 0.6 | 0.6 | 0.9 |
| Brutto-Erfolg Zinsengeschäft | 5.4 | 4.9 | 5.0 | 4.8 | 4.6 | 4.5 |
| Kommissionserfolg | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 |
| Geschäftsertrag | 6.2 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.4 | 5.2 |
| Personalaufwand | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 |
| Sachaufwand | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.5 |
| Geschäftsaufwand | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 3.0 | 3.0 | 2.9 |
| Geschäftserfolg | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.0 | 1.8 |
| Gewinn | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| Kennzahlen | ||||||
| Eigenkapitalquote | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.1 | 10.5 |
| Eigenkapitalrendite | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 2.0 |
| Gesamtkapitalrendite | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.21 |
| Cost-Income-Ratio | 55.1 | 56.2 | 55.2 | 53.4 | 55.2 | 56.9 |
| Zinserfolg in % der Bilanzsumme | 1.02 | 0.96 | 1.01 | 1.01 | 0.98 | 1.03 |
| Anteil Kommissionserfolg | 8.2 | 7.8 | 6.9 | 7.3 | 8.6 | 7.1 |
| Hypothekaranteil | 92.7 | 92.9 | 91.8 | 92.4 | 91.3 | 90.1 |
| Kundenausleihungen / Kundeneinlagen | 142.7 | 143.8 | 141.3 | 133.9 | 128.1 | 132.6 |
| Personalbestand (FTE) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 |
| Bilanzsumme pro FTE | 52.8 | 51.3 | 49.6 | 48.2 | 45.3 | 38.5 |
k. A. = kein Wert publiziert oder nicht erfasst. Als Verlauf anzeigen