Raiffeisenbank Horw
Auf einen Blick
Geschäftsjahr 2025Bilanzsumme0.9 CHF Mrd.+3.4 % zu 202420202025
Gewinn2.4 CHF Mio.+10.0 % zu 202420202025
Eigenkapitalquote3.0 %+0.2 pp zu 202420202025
Cost-Income-Ratio52.5 %+3.5 pp zu 202420202025
Zahlen 2020 – 2025
CHF Mio., Quoten in %| Position | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilanz | ||||||
| Bilanzsumme | 910.1 | 880.3 | 873.2 | 825.5 | 791.8 | 763.8 |
| Kundenausleihungen | 798.6 | 773.9 | 779.9 | 739.9 | 712.9 | 672.1 |
| davon Hypothekarforderungen | 786.8 | 762.0 | 772.3 | 734.6 | 703.2 | 665.0 |
| davon Forderungen gg. Kunden | 11.8 | 11.8 | 7.6 | 5.3 | 9.7 | 7.1 |
| Kundeneinlagen | 626.6 | 610.6 | 619.3 | 589.5 | 566.4 | 544.6 |
| Eigenkapital | 27.1 | 24.8 | 22.6 | 20.6 | 18.8 | 17.2 |
| Erfolgsrechnung | ||||||
| Zins- und Diskontertrag | 10.4 | 13.4 | 12.8 | 8.8 | 8.5 | 8.5 |
| Zinsaufwand | 2.8 | 5.5 | 3.8 | 1.3 | 1.3 | 1.5 |
| Brutto-Erfolg Zinsengeschäft | 7.6 | 7.9 | 9.0 | 7.5 | 7.2 | 7.0 |
| Kommissionserfolg | 2.1 | 1.9 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.2 |
| Geschäftsertrag | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 10.5 | 10.4 | 7.2 |
| Personalaufwand | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
| Sachaufwand | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 1.9 | 1.7 | 1.6 |
| Geschäftsaufwand | 5.5 | 5.4 | 5.3 | 4.5 | 4.4 | 4.1 |
| Geschäftserfolg | 4.9 | 5.6 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 2.6 |
| Gewinn | 2.4 | 2.2 | 2.0 | 1.8 | 1.7 | 1.5 |
| Kennzahlen | ||||||
| Eigenkapitalquote | 3.0 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.3 |
| Eigenkapitalrendite | 9.0 | 9.0 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.8 |
| Gesamtkapitalrendite | 0.27 | 0.25 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.20 |
| Cost-Income-Ratio | 52.5 | 49.0 | 46.3 | 43.1 | 42.1 | 57.5 |
| Zinserfolg in % der Bilanzsumme | 0.83 | 0.90 | 1.03 | 0.91 | 0.91 | 0.92 |
| Anteil Kommissionserfolg | 20.3 | 17.5 | 13.6 | 13.3 | 14.4 | 16.0 |
| Hypothekaranteil | 98.5 | 98.5 | 99.0 | 99.3 | 98.6 | 98.9 |
| Kundenausleihungen / Kundeneinlagen | 127.5 | 126.7 | 125.9 | 125.5 | 125.9 | 123.4 |
| Personalbestand (FTE) | 20 | 17 | 20 | 18 | 20 | 19 |
| Bilanzsumme pro FTE | 44.8 | 51.8 | 43.9 | 44.9 | 40.0 | 40.4 |
k. A. = kein Wert publiziert oder nicht erfasst. Als Verlauf anzeigen