PostFinance AG
Auf einen Blick
Geschäftsjahr 2025Bilanzsumme104.4 CHF Mrd.−0.4 % zu 202420202025
Gewinn282.0 CHF Mio.+135.0 % zu 202420202025
Eigenkapitalquote6.3 %+0.4 pp zu 202420202025
Cost-Income-Ratio74.6 %−9.5 pp zu 202420202025
Zahlen 2020 – 2025
CHF Mio., Quoten in %| Position | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilanz | ||||||
| Bilanzsumme | 104'376.0 | 104'836.0 | 102'257.0 | 114'380.0 | 121'667.0 | 117'189.0 |
| Kundenausleihungen | 11'964.0 | 12'276.0 | 11'871.0 | 11'464.0 | 11'817.0 | 12'527.0 |
| davon Hypothekarforderungen | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| davon Forderungen gg. Kunden | 11'964.0 | 12'276.0 | 11'871.0 | 11'464.0 | 11'817.0 | 12'527.0 |
| Kundeneinlagen | 91'346.0 | 88'326.0 | 89'607.0 | 90'413.0 | 94'624.0 | 109'340.0 |
| Eigenkapital | 6'608.0 | 6'270.0 | 6'264.0 | 6'291.0 | 6'324.0 | 6'229.0 |
| Erfolgsrechnung | ||||||
| Zins- und Diskontertrag | 210.0 | 523.0 | 659.0 | 177.0 | 114.0 | 126.0 |
| Zinsaufwand | 59.0 | 387.0 | 447.0 | −120.0 | −217.0 | −150.0 |
| Brutto-Erfolg Zinsengeschäft | 591.0 | 497.0 | 511.0 | 507.0 | 552.0 | 552.0 |
| Kommissionserfolg | 343.0 | 404.0 | 388.0 | 405.0 | 398.0 | 344.0 |
| Geschäftsertrag | 1'253.0 | 1'200.0 | 1'235.0 | 1'240.0 | 1'311.0 | 1'192.0 |
| Personalaufwand | 527.0 | 509.0 | 469.0 | 454.0 | 468.0 | 433.0 |
| Sachaufwand | 408.0 | 500.0 | 492.0 | 502.0 | 524.0 | 536.0 |
| Geschäftsaufwand | 935.0 | 1'009.0 | 961.0 | 956.0 | 992.0 | 969.0 |
| Geschäftserfolg | 222.0 | 110.0 | 185.0 | 192.0 | 223.0 | 132.0 |
| Gewinn | 282.0 | 120.0 | 164.0 | 190.0 | 223.0 | 129.0 |
| Kennzahlen | ||||||
| Eigenkapitalquote | 6.3 | 6.0 | 6.1 | 5.5 | 5.2 | 5.3 |
| Eigenkapitalrendite | 4.3 | 1.9 | 2.6 | 3.0 | 3.5 | 2.1 |
| Gesamtkapitalrendite | 0.27 | 0.11 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.11 |
| Cost-Income-Ratio | 74.6 | 84.1 | 77.8 | 77.1 | 75.7 | 81.3 |
| Zinserfolg in % der Bilanzsumme | 0.57 | 0.47 | 0.50 | 0.44 | 0.45 | 0.47 |
| Anteil Kommissionserfolg | 27.4 | 33.7 | 31.4 | 32.7 | 30.4 | 28.9 |
| Hypothekaranteil | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Kundenausleihungen / Kundeneinlagen | 13.1 | 13.9 | 13.2 | 12.7 | 12.5 | 11.5 |
| Personalbestand (FTE) | 3'510 | 3'486 | 3'340 | 3'250 | 3'237 | 3'260 |
| Bilanzsumme pro FTE | 29.7 | 30.1 | 30.6 | 35.2 | 37.6 | 35.9 |
k. A. = kein Wert publiziert oder nicht erfasst. Als Verlauf anzeigen