Bank Leerau
Auf einen Blick
Geschäftsjahr 2025Bilanzsumme0.9 CHF Mrd.+4.3 % zu 202420202025
Gewinn1.5 CHF Mio.−1.1 % zu 202420202025
Eigenkapitalquote9.6 %+0.1 pp zu 202420202025
Cost-Income-Ratio46.5 %+0.2 pp zu 202420202025
Zahlen 2020 – 2025
CHF Mio., Quoten in %| Position | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilanz | ||||||
| Bilanzsumme | 881.2 | 844.6 | 824.2 | 796.9 | 737.9 | 716.5 |
| Kundenausleihungen | 772.4 | 753.7 | 732.5 | 713.7 | 659.5 | 638.7 |
| davon Hypothekarforderungen | 745.9 | 719.3 | 705.0 | 680.5 | 622.5 | 604.9 |
| davon Forderungen gg. Kunden | 26.5 | 34.4 | 27.5 | 33.3 | 37.1 | 33.8 |
| Kundeneinlagen | 582.2 | 510.7 | 511.4 | 553.8 | 523.7 | 492.1 |
| Eigenkapital | 84.5 | 80.4 | 76.2 | 71.9 | 68.5 | 65.1 |
| Erfolgsrechnung | ||||||
| Zins- und Diskontertrag | 13.3 | 14.7 | 13.6 | 9.9 | 9.4 | 9.8 |
| Zinsaufwand | 3.1 | 4.8 | 3.5 | 0.9 | 0.9 | 1.1 |
| Brutto-Erfolg Zinsengeschäft | 10.3 | 9.9 | 10.1 | 9.0 | 8.5 | 8.7 |
| Kommissionserfolg | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 |
| Geschäftsertrag | 13.1 | 12.6 | 13.0 | 11.8 | 11.3 | 11.2 |
| Personalaufwand | 2.9 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.2 |
| Sachaufwand | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 2.3 | 2.2 | 2.0 |
| Geschäftsaufwand | 6.1 | 5.8 | 5.4 | 4.7 | 4.5 | 4.2 |
| Geschäftserfolg | 5.1 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 5.3 | 5.5 |
| Gewinn | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Kennzahlen | ||||||
| Eigenkapitalquote | 9.6 | 9.5 | 9.2 | 9.0 | 9.3 | 9.1 |
| Eigenkapitalrendite | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.2 |
| Gesamtkapitalrendite | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.21 | 0.20 |
| Cost-Income-Ratio | 46.5 | 46.2 | 41.8 | 39.9 | 40.2 | 37.4 |
| Zinserfolg in % der Bilanzsumme | 1.16 | 1.17 | 1.22 | 1.13 | 1.15 | 1.21 |
| Anteil Kommissionserfolg | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 11.4 | 12.5 | 13.0 |
| Hypothekaranteil | 96.6 | 95.4 | 96.2 | 95.3 | 94.4 | 94.7 |
| Kundenausleihungen / Kundeneinlagen | 132.7 | 147.6 | 143.3 | 128.9 | 125.9 | 129.8 |
| Personalbestand (FTE) | 21 | 19 | 17 | 18 | 16 | 15 |
| Bilanzsumme pro FTE | 42.0 | 44.0 | 49.1 | 45.3 | 45.6 | 46.8 |
k. A. = kein Wert publiziert oder nicht erfasst. Als Verlauf anzeigen