Freie Gemeinschaftsbank
Auf einen Blick
Geschäftsjahr 2025Bilanzsumme0.4 CHF Mrd.+5.8 % zu 202420202025
Gewinn0.4 CHF Mio.−41.6 % zu 202420202025
Eigenkapitalquote7.0 %+0.2 pp zu 202420202025
Cost-Income-Ratio88.1 %+1.9 pp zu 202420202025
Zahlen 2020 – 2025
CHF Mio., Quoten in %| Position | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilanz | ||||||
| Bilanzsumme | 413.3 | 390.6 | 387.6 | 387.8 | 367.9 | 330.7 |
| Kundenausleihungen | 340.3 | 331.5 | 321.3 | 297.4 | 284.6 | 260.4 |
| davon Hypothekarforderungen | 335.1 | 325.5 | 314.2 | 289.5 | 270.5 | 248.1 |
| davon Forderungen gg. Kunden | 5.2 | 6.0 | 7.1 | 7.9 | 14.1 | 12.3 |
| Kundeneinlagen | 379.1 | 357.6 | 360.5 | 363.1 | 343.9 | 307.3 |
| Eigenkapital | 29.0 | 26.5 | 25.1 | 22.5 | 21.6 | 20.9 |
| Erfolgsrechnung | ||||||
| Zins- und Diskontertrag | 6.8 | 6.8 | 6.3 | 4.6 | 4.2 | 4.1 |
| Zinsaufwand | 1.0 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Brutto-Erfolg Zinsengeschäft | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 4.5 | 4.1 | 3.9 |
| Kommissionserfolg | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Geschäftsertrag | 7.1 | 6.6 | 6.4 | 5.3 | 4.8 | 4.6 |
| Personalaufwand | 4.3 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 2.8 | 2.8 |
| Sachaufwand | 1.9 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 |
| Geschäftsaufwand | 6.2 | 5.7 | 4.9 | 4.4 | 4.1 | 4.0 |
| Geschäftserfolg | 0.5 | 0.6 | 1.2 | 0.7 | 0.4 | 0.4 |
| Gewinn | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | 0.3 |
| Kennzahlen | ||||||
| Eigenkapitalquote | 7.0 | 6.8 | 6.5 | 5.8 | 5.9 | 6.3 |
| Eigenkapitalrendite | 1.5 | 2.8 | 4.3 | 2.4 | 1.9 | 1.4 |
| Gesamtkapitalrendite | 0.11 | 0.19 | 0.28 | 0.14 | 0.11 | 0.09 |
| Cost-Income-Ratio | 88.1 | 86.2 | 77.7 | 82.3 | 85.0 | 86.7 |
| Zinserfolg in % der Bilanzsumme | 1.42 | 1.48 | 1.49 | 1.15 | 1.12 | 1.19 |
| Anteil Kommissionserfolg | 9.7 | 7.8 | 7.6 | 8.4 | 9.0 | 8.8 |
| Hypothekaranteil | 98.5 | 98.2 | 97.8 | 97.3 | 95.0 | 95.3 |
| Kundenausleihungen / Kundeneinlagen | 89.8 | 92.7 | 89.1 | 81.9 | 82.7 | 84.7 |
| Personalbestand (FTE) | 37 | 35 | 29 | 26 | 26 | 24 |
| Bilanzsumme pro FTE | 11.2 | 11.3 | 13.2 | 14.8 | 14.0 | 13.8 |
k. A. = kein Wert publiziert oder nicht erfasst. Als Verlauf anzeigen