Burgerliche Ersparniskasse Bern
Auf einen Blick
Geschäftsjahr 2025Bilanzsumme0.5 CHF Mrd.+1.5 % zu 202420202025
Gewinn0.6 CHF Mio.−0.9 % zu 202420202025
Eigenkapitalquote10.6 %+0.4 pp zu 202420202025
Cost-Income-Ratio43.8 %−8.7 pp zu 202420202025
Zahlen 2020 – 2025
CHF Mio., Quoten in %| Position | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilanz | ||||||
| Bilanzsumme | 457.3 | 450.6 | 416.6 | 385.8 | 370.4 | 359.5 |
| Kundenausleihungen | 370.2 | 350.2 | 341.1 | 328.8 | 315.4 | 304.4 |
| davon Hypothekarforderungen | 369.1 | 347.7 | 337.6 | 326.9 | 314.0 | 302.0 |
| davon Forderungen gg. Kunden | 1.1 | 2.5 | 3.4 | 1.8 | 1.4 | 2.4 |
| Kundeneinlagen | 330.4 | 326.5 | 299.0 | 284.7 | 274.8 | 284.4 |
| Eigenkapital | 48.3 | 45.9 | 44.9 | 43.7 | 42.3 | 40.8 |
| Erfolgsrechnung | ||||||
| Zins- und Diskontertrag | 5.7 | 6.5 | 5.4 | 3.8 | 3.7 | 3.6 |
| Zinsaufwand | 1.6 | 3.0 | 1.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Brutto-Erfolg Zinsengeschäft | 4.1 | 3.5 | 3.8 | 3.5 | 3.4 | 3.4 |
| Kommissionserfolg | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Geschäftsertrag | 5.2 | 4.0 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 4.2 |
| Personalaufwand | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 |
| Sachaufwand | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.1 |
| Geschäftsaufwand | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 2.1 |
| Geschäftserfolg | 2.6 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.5 |
| Gewinn | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 0.9 |
| Kennzahlen | ||||||
| Eigenkapitalquote | 10.6 | 10.2 | 10.8 | 11.3 | 11.4 | 11.4 |
| Eigenkapitalrendite | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 2.3 | 2.1 |
| Gesamtkapitalrendite | 0.14 | 0.14 | 0.18 | 0.20 | 0.27 | 0.24 |
| Cost-Income-Ratio | 43.8 | 52.5 | 46.7 | 45.2 | 43.8 | 50.7 |
| Zinserfolg in % der Bilanzsumme | 0.90 | 0.77 | 0.91 | 0.90 | 0.91 | 0.93 |
| Anteil Kommissionserfolg | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Hypothekaranteil | 99.7 | 99.3 | 99.0 | 99.4 | 99.5 | 99.2 |
| Kundenausleihungen / Kundeneinlagen | 112.1 | 107.2 | 114.1 | 115.5 | 114.8 | 107.1 |
| Personalbestand (FTE) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Bilanzsumme pro FTE | 91.5 | 90.1 | 83.3 | 77.2 | 74.1 | 71.9 |
k. A. = kein Wert publiziert oder nicht erfasst. Als Verlauf anzeigen