Credit Suisse (Schweiz) AG
Auf einen Blick
Geschäftsjahr 2023Bilanzsumme227.1 CHF Mrd.+5.4 % zu 202220202025
Gewinn596.0 CHF Mio.−50.0 % zu 202220202025
Eigenkapitalquote4.9 %−1.1 pp zu 202220202025
Cost-Income-Ratio74.6 %+9.7 pp zu 202220202025
Zahlen 2020 – 2025
CHF Mio., Quoten in %| Position | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilanz | ||||||
| Bilanzsumme | k. A. | k. A. | 227'143.0 | 215'407.0 | 253'370.0 | 250'367.0 |
| Kundenausleihungen | k. A. | k. A. | 154'635.0 | 169'984.0 | 172'183.0 | 172'056.0 |
| davon Hypothekarforderungen | k. A. | k. A. | 124'268.0 | 135'499.0 | 138'472.0 | 138'175.0 |
| davon Forderungen gg. Kunden | k. A. | k. A. | 30'367.0 | 34'485.0 | 33'711.0 | 33'881.0 |
| Kundeneinlagen | k. A. | k. A. | 113'201.0 | 135'048.0 | 186'859.0 | 179'946.0 |
| Eigenkapital | k. A. | k. A. | 11'125.0 | 12'929.0 | 13'538.0 | 13'464.0 |
| Erfolgsrechnung | ||||||
| Zins- und Diskontertrag | k. A. | k. A. | 4'995.0 | 2'492.0 | 2'118.0 | 2'083.0 |
| Zinsaufwand | k. A. | k. A. | 3'972.0 | 651.0 | −18.0 | 178.0 |
| Brutto-Erfolg Zinsengeschäft | k. A. | k. A. | 1'038.0 | 1'846.0 | 2'140.0 | 1'921.0 |
| Kommissionserfolg | k. A. | k. A. | 1'472.0 | 1'691.0 | 1'784.0 | 1'692.0 |
| Geschäftsertrag | k. A. | k. A. | 3'806.0 | 4'455.0 | 4'812.0 | 4'410.0 |
| Personalaufwand | k. A. | k. A. | 1'402.0 | 1'228.0 | 1'255.0 | 1'352.0 |
| Sachaufwand | k. A. | k. A. | 1'437.0 | 1'664.0 | 1'525.0 | 1'426.0 |
| Geschäftsaufwand | k. A. | k. A. | 2'839.0 | 2'892.0 | 2'780.0 | 2'778.0 |
| Geschäftserfolg | k. A. | k. A. | 660.0 | 1'430.0 | 1'487.0 | 750.0 |
| Gewinn | k. A. | k. A. | 596.0 | 1'191.0 | 1'274.0 | 641.0 |
| Kennzahlen | ||||||
| Eigenkapitalquote | k. A. | k. A. | 4.9 | 6.0 | 5.3 | 5.4 |
| Eigenkapitalrendite | k. A. | k. A. | 5.4 | 9.2 | 9.4 | 4.8 |
| Gesamtkapitalrendite | k. A. | k. A. | 0.26 | 0.55 | 0.50 | 0.26 |
| Cost-Income-Ratio | k. A. | k. A. | 74.6 | 64.9 | 57.8 | 63.0 |
| Zinserfolg in % der Bilanzsumme | k. A. | k. A. | 0.46 | 0.86 | 0.84 | 0.77 |
| Anteil Kommissionserfolg | k. A. | k. A. | 38.7 | 38.0 | 37.1 | 38.4 |
| Hypothekaranteil | k. A. | k. A. | 80.4 | 79.7 | 80.4 | 80.3 |
| Kundenausleihungen / Kundeneinlagen | k. A. | k. A. | 136.6 | 125.9 | 92.1 | 95.6 |
| Personalbestand (FTE) | k. A. | k. A. | 6'578 | 7'280 | 7'280 | 7'470 |
| Bilanzsumme pro FTE | k. A. | k. A. | 34.5 | 29.6 | 34.8 | 33.5 |
k. A. = kein Wert publiziert oder nicht erfasst. Als Verlauf anzeigen