Caisse d'Epargne Riviera
Auf einen Blick
Geschäftsjahr 2025Bilanzsumme0.8 CHF Mrd.+14.1 % zu 202420202025
Gewinn1.3 CHF Mio.+10.0 % zu 202420202025
Eigenkapitalquote7.5 %−0.5 pp zu 202420202025
Cost-Income-Ratio53.8 %−4.6 pp zu 202420202025
Zahlen 2020 – 2025
CHF Mio., Quoten in %| Position | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilanz | ||||||
| Bilanzsumme | 802.1 | 703.0 | 608.6 | 650.5 | 647.4 | 631.2 |
| Kundenausleihungen | 611.9 | 565.2 | 522.1 | 482.7 | 494.1 | 492.4 |
| davon Hypothekarforderungen | 579.1 | 526.9 | 473.3 | 448.5 | 446.7 | 450.8 |
| davon Forderungen gg. Kunden | 32.8 | 38.4 | 48.7 | 34.2 | 47.4 | 41.6 |
| Kundeneinlagen | 627.4 | 570.0 | 544.6 | 589.4 | 582.7 | 568.3 |
| Eigenkapital | 59.8 | 55.8 | 52.9 | 49.2 | 47.6 | 44.3 |
| Erfolgsrechnung | ||||||
| Zins- und Diskontertrag | 12.1 | 12.0 | 10.8 | 7.9 | 8.3 | 8.2 |
| Zinsaufwand | 2.9 | 3.4 | 1.6 | 1.0 | 1.0 | 1.1 |
| Brutto-Erfolg Zinsengeschäft | 9.4 | 9.0 | 9.5 | 7.2 | 7.5 | 7.4 |
| Kommissionserfolg | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 |
| Geschäftsertrag | 11.5 | 10.1 | 10.4 | 8.3 | 9.1 | 8.3 |
| Personalaufwand | 4.0 | 3.9 | 3.7 | 3.5 | 3.1 | 3.2 |
| Sachaufwand | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 1.9 | 2.4 |
| Geschäftsaufwand | 6.2 | 5.9 | 5.8 | 5.6 | 5.1 | 5.6 |
| Geschäftserfolg | 4.8 | 3.7 | 4.4 | 1.9 | 3.5 | 2.2 |
| Gewinn | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Kennzahlen | ||||||
| Eigenkapitalquote | 7.5 | 7.9 | 8.7 | 7.6 | 7.4 | 7.0 |
| Eigenkapitalrendite | 2.2 | 2.1 | 2.9 | 2.2 | 2.3 | 2.4 |
| Gesamtkapitalrendite | 0.16 | 0.17 | 0.25 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
| Cost-Income-Ratio | 53.8 | 58.4 | 55.4 | 67.4 | 55.6 | 67.6 |
| Zinserfolg in % der Bilanzsumme | 1.18 | 1.27 | 1.56 | 1.10 | 1.16 | 1.17 |
| Anteil Kommissionserfolg | 7.4 | 8.7 | 7.5 | 10.8 | 8.7 | 9.4 |
| Hypothekaranteil | 94.6 | 93.2 | 90.7 | 92.9 | 90.4 | 91.5 |
| Kundenausleihungen / Kundeneinlagen | 97.5 | 99.2 | 95.9 | 81.9 | 84.8 | 86.6 |
| Personalbestand (FTE) | 22 | 21 | 19 | 18 | 15 | 15 |
| Bilanzsumme pro FTE | 36.5 | 32.9 | 32.0 | 35.7 | 42.0 | 41.8 |
k. A. = kein Wert publiziert oder nicht erfasst. Als Verlauf anzeigen