Caisse d'Epargne de Nyon
Auf einen Blick
Geschäftsjahr 2025Bilanzsumme0.7 CHF Mrd.+6.8 % zu 202420202025
Gewinn1.7 CHF Mio.+14.5 % zu 202420202025
Eigenkapitalquote8.7 %±0.0 pp zu 202420202025
Cost-Income-Ratio45.5 %−6.7 pp zu 202420202025
Zahlen 2020 – 2025
CHF Mio., Quoten in %| Position | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilanz | ||||||
| Bilanzsumme | 668.8 | 626.4 | 562.1 | 549.5 | 531.1 | 507.4 |
| Kundenausleihungen | 561.9 | 509.4 | 461.0 | 444.9 | 411.2 | 387.7 |
| davon Hypothekarforderungen | 537.5 | 482.7 | 429.7 | 396.8 | 383.9 | 357.0 |
| davon Forderungen gg. Kunden | 24.4 | 26.8 | 31.3 | 48.1 | 27.3 | 30.7 |
| Kundeneinlagen | 402.0 | 396.9 | 375.2 | 374.3 | 357.4 | 339.6 |
| Eigenkapital | 58.2 | 54.7 | 52.2 | 49.5 | 47.3 | 45.2 |
| Erfolgsrechnung | ||||||
| Zins- und Diskontertrag | 9.5 | 10.1 | 8.8 | 6.7 | 6.4 | 6.6 |
| Zinsaufwand | 3.7 | 4.0 | 2.3 | 1.3 | 1.5 | 1.8 |
| Brutto-Erfolg Zinsengeschäft | 6.6 | 7.0 | 7.6 | 6.4 | 5.9 | 5.7 |
| Kommissionserfolg | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Geschäftsertrag | 8.4 | 7.0 | 7.5 | 6.3 | 6.2 | 6.0 |
| Personalaufwand | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.0 | 2.1 | 2.1 |
| Sachaufwand | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.1 |
| Geschäftsaufwand | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 3.2 |
| Geschäftserfolg | 4.3 | 3.0 | 3.4 | 2.7 | 2.6 | 2.4 |
| Gewinn | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| Kennzahlen | ||||||
| Eigenkapitalquote | 8.7 | 8.7 | 9.3 | 9.0 | 8.9 | 8.9 |
| Eigenkapitalrendite | 3.0 | 2.7 | 3.0 | 2.8 | 3.0 | 3.1 |
| Gesamtkapitalrendite | 0.26 | 0.24 | 0.28 | 0.26 | 0.26 | 0.28 |
| Cost-Income-Ratio | 45.5 | 52.2 | 47.4 | 52.3 | 53.3 | 53.6 |
| Zinserfolg in % der Bilanzsumme | 0.99 | 1.12 | 1.34 | 1.17 | 1.10 | 1.13 |
| Anteil Kommissionserfolg | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 5.4 | 5.2 | 4.8 |
| Hypothekaranteil | 95.6 | 94.7 | 93.2 | 89.2 | 93.4 | 92.1 |
| Kundenausleihungen / Kundeneinlagen | 139.8 | 128.3 | 122.9 | 118.9 | 115.1 | 114.2 |
| Personalbestand (FTE) | 17 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 |
| Bilanzsumme pro FTE | 39.6 | 45.4 | 41.0 | 42.3 | 41.8 | 41.6 |
k. A. = kein Wert publiziert oder nicht erfasst. Als Verlauf anzeigen