Berner Kantonalbank AG
Auf einen Blick
Geschäftsjahr 2025Bilanzsumme43.0 CHF Mrd.+6.1 % zu 202420202025
Gewinn175.4 CHF Mio.−2.9 % zu 202420202025
Eigenkapitalquote7.2 %−0.2 pp zu 202420202025
Cost-Income-Ratio51.3 %+3.0 pp zu 202420202025
Zahlen 2020 – 2025
CHF Mio., Quoten in %| Position | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilanz | ||||||
| Bilanzsumme | 42'977.0 | 40'499.3 | 40'053.5 | 39'757.3 | 38'993.6 | 36'421.7 |
| Kundenausleihungen | 31'943.9 | 30'544.6 | 28'797.1 | 27'659.5 | 26'218.4 | 24'941.4 |
| davon Hypothekarforderungen | 30'099.6 | 28'346.8 | 26'809.2 | 25'950.8 | 24'730.8 | 23'537.7 |
| davon Forderungen gg. Kunden | 1'844.3 | 2'197.9 | 1'987.9 | 1'708.7 | 1'487.6 | 1'403.7 |
| Kundeneinlagen | 28'086.7 | 27'059.2 | 27'057.6 | 27'304.0 | 26'254.4 | 24'498.4 |
| Eigenkapital | 3'082.1 | 2'999.3 | 2'887.5 | 2'766.3 | 2'705.6 | 2'643.9 |
| Erfolgsrechnung | ||||||
| Zins- und Diskontertrag | 468.3 | 572.8 | 544.7 | 333.2 | 315.1 | 324.3 |
| Zinsaufwand | 104.8 | 186.4 | 172.9 | 39.4 | 37.3 | 55.1 |
| Brutto-Erfolg Zinsengeschäft | 386.5 | 406.6 | 388.2 | 304.2 | 286.0 | 279.2 |
| Kommissionserfolg | 126.0 | 115.1 | 104.9 | 108.9 | 112.3 | 105.1 |
| Geschäftsertrag | 547.3 | 553.1 | 532.3 | 485.7 | 463.5 | 413.2 |
| Personalaufwand | 153.8 | 144.4 | 140.4 | 143.4 | 144.2 | 141.9 |
| Sachaufwand | 126.7 | 122.5 | 113.9 | 111.5 | 94.5 | 95.3 |
| Geschäftsaufwand | 280.6 | 267.0 | 254.4 | 254.9 | 238.6 | 237.2 |
| Geschäftserfolg | 220.7 | 247.9 | 238.9 | 170.4 | 178.6 | 112.7 |
| Gewinn | 175.4 | 180.7 | 174.9 | 159.6 | 154.9 | 148.4 |
| Kennzahlen | ||||||
| Eigenkapitalquote | 7.2 | 7.4 | 7.2 | 7.0 | 6.9 | 7.3 |
| Eigenkapitalrendite | 5.7 | 6.0 | 6.1 | 5.8 | 5.7 | 5.6 |
| Gesamtkapitalrendite | 0.41 | 0.45 | 0.44 | 0.40 | 0.40 | 0.41 |
| Cost-Income-Ratio | 51.3 | 48.3 | 47.8 | 52.5 | 51.5 | 57.4 |
| Zinserfolg in % der Bilanzsumme | 0.90 | 1.00 | 0.97 | 0.77 | 0.73 | 0.77 |
| Anteil Kommissionserfolg | 23.0 | 20.8 | 19.7 | 22.4 | 24.2 | 25.4 |
| Hypothekaranteil | 94.2 | 92.8 | 93.1 | 93.8 | 94.3 | 94.4 |
| Kundenausleihungen / Kundeneinlagen | 113.7 | 112.9 | 106.4 | 101.3 | 99.9 | 101.8 |
| Personalbestand (FTE) | 1'056 | 1'009 | 966 | 940 | 1'014 | 1'018 |
| Bilanzsumme pro FTE | 40.7 | 40.1 | 41.5 | 42.3 | 38.5 | 35.8 |
k. A. = kein Wert publiziert oder nicht erfasst. Als Verlauf anzeigen